クロスローラー型スウィイングベアリング,HJW.20.625, OD: 725mm, ID:525mm, H: 80mm 100kg
商品説明:
単列クロスロール型スウィリングベアリング (HJシリーズ) --- 外歯型.単列クロスロール型スウィリングベアリングは2つの座席リングで構成され,コンパクトな構造,軽量,高度な製造精度ローラーが1:1の横幅で,軸力,転倒モメント,より大きな射線力を同時に耐える.輸送の持ち上げに広く使用されています建設機械や軍用製品
モデル | 外部サイズ | 装置の大きさ | 構造的側面 | 漁具データ | 北西部 | ||||||||||||||
外装具 | D | d | H | D1 | D2 | n | mm | n1 | D3 | d1 | H1 | h | b | x | m | について | z | T 104N | 体重 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
HJWさん20.625 | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 18 | 3 | 627 | 623 | 68 | 12 | 60 | 1.4 | 5 | 751.9 | 146 | 5.2 | 100 |
HJWさん20.625A | 1.15 | 6 | 755.5 | 122 | 6.2 | ||||||||||||||
HJWさん20.720 | 820 | 620 | 80 | 780 | 660 | 18 | 18 | 3 | 722 | 718 | 68 | 12 | 60 | 1.4 | 6 | 860.3 | 139 | 6.2 | 120 |
HJWさん20.720A | 1 | 8 | 861.1 | 104 | 8.3 | ||||||||||||||
HJWさん30.820 | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 4 | 822 | 818 | 83 | 12 | 70 | 1.4 | 6 | 980.6 | 159 | 7.2 | 210 |
HJWさん30.820A | 1 | 10 | 986.2 | 95 | 12.2 | ||||||||||||||
HJWさん30.880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 4 | 882 | 878 | 83 | 12 | 70 | 1.15 | 8 | 1047.5 | 127 | 9.7 | 230 |
HJWさん30.880A | 1 | 10 | 1046.3 | 101 | 12.2 | ||||||||||||||
HJWさん30.1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 4 | 1022 | 1018 | 80 | 15 | 70 | 1.4 | 8 | 1219.3 | 148 | 9.7 | 300 |
HJWさん30.1020A | 1.15 | 10 | 1219.2 | 118 | 12.2 | ||||||||||||||
HJWさん36.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 6 | 1222 | 1218 | 105 | 15 | 90 | 1.4 | 10 | 1424.9 | 138 | 15.7 | 450 |
HJWさん36.1220A | 1 | 12 | 1435.9 | 116 | 18.8 | ||||||||||||||
HJWさん36.1250 | 1400 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 6 | 1252 | 1248 | 105 | 15 | 90 | -0だった4 | 10 | 1443 | 143 | 15.7 | 520 |
HJWさん36.1250A | 1 | 12 | 1449.6 | 117 | 18.8 | ||||||||||||||
HJWさん36.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 6 | 1437 | 1433 | 105 | 15 | 90 | 1.15 | 12 | 1655.5 | 134 | 18.8 | 610 |
HJWさん36.1435A | 1 | 14 | 1661.2 | 115 | 21.9 | ||||||||||||||
HJWさん45.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 6 | 1543 | 4537 | 122 | 18 | 110 | 1.4 | 12 | 1780.8 | 144 | 23 | 732 |
HJWさん45.1540A | 1.15 | 14 | 1791.1 | 124 | 26.8 | ||||||||||||||
HJWさん45.1700 | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 29 | 6 | 1703 | 1697 | 122 | 18 | 110 | 1.15 | 14 | 1945.4 | 135 | 26.8 | 844 |
HJWさん45.1700A | 1.15 | 16 | 1950.8 | 118 | 30.5 | ||||||||||||||
HJWさん45.1880 | 2100 | 1665 | 160 | 2030 | 1740 | 48 | 32 | 6 | 1883 | 1876 | 140 | 20 | 115 | 1.4 | 14 | 2189.8 | 152 | 27.8 | 1400 |
HJWさん45.1880A | 1.15 | 18 | 2194.6 | 118 | 35.8 | ||||||||||||||
HJWさん45.2115 | 2325 | 1900 | 160 | 2245 | 1980 | 48 | 32 | 6 | 2118 | 2112 | 140 | 20 | 115 | 1.4 | 16 | 2406.5 | 146 | 31.9 | 1600 |
HJWさん45.2115A | 1.15 | 20 | 2418.4 | 117 | 40 | ||||||||||||||
HJWさん45.2370 | 2600 | 2146 | 180 | 2520 | 2220 | 48 | 32 | 6 | 2373 | 2367 | 158 | 22 | 130 | 1.4 | 18 | 2707.3 | 146 | 40.7 | 2100 |
HJWさん45.2370A | 1.15 | 22 | 2704.4 | 119 | 49.7 | ||||||||||||||
HJWさん45.2600 | 2835 | 2365 | 180 | 2750 | 2450 | 54 | 36 | 6 | 2603 | 2597 | 158 | 22 | 130 | 1.4 | 18 | 2941.7 | 159 | 37.6 | 2400 |
HJWさん45.2600A | 1.15 | 22 | 2946.9 | 130 | 45.9 | ||||||||||||||
HJWさん50.2820 | 3085 | 2555 | 200 | 3000 | 2640 | 54 | 36 | 6 | 2823 | 2817 | 178 | 22 | 150 | 1.4 | 20 | 3188.4 | 155 | 52.2 | 3400 |
HJWさん50.2820A | 1.15 | 25 | 3198.4 | 124 | 65.3 | ||||||||||||||
HJWさん50.3120 | 3400 | 2840 | 200 | 3310 | 2930 | 54 | 36 | 6 | 3123 | 3117 | 178 | 22 | 150 | 1.4 | 22 | 3507.2 | 155 | 57.4 | 4000 |
HJWさん50.3120A |
FAQ:
Q: あなたの会社は,貿易会社ですか? それとも工場ですか?
A: 私たちは工場です,私たちの会社は,プロの外貿易販売チームと経験豊富な技術サポートチームを持っています.
Q: 価格の条件は?
A: FOB シェンゼンまたは EXW 工場
Q:保証期間は?
A:出荷日から12ヶ月後.
Q:どうやって注文しますか?
A: サービススタッフと話し,詳細を確認し,注文をします.